Stressz okozta betegségek életkoronként és nemenként | |
35-40 évesek | |
Férfiak | Nők |
Magas vérnyomás | Petefészek ciszták |
Tartási rendellenességek | Lábboltozati rendellenességek |
Elhízás | Precancerózus (daganat előtti állapotban lévő) anyajegyek |
Feszültség | Szorongás |
40-45 évesek | |
Férfiak | Nők |
Magas vérnyomás | Emelkedett vércukorszint |
Túlsúly | Túlsúly |
Gombás fertőzések | Lúdtalp, gerincferdülés |
Szorongásos betegségek | Emlő és petefészek ciszták |
Emlődaganatok | |
Méhnyak sebek | |
45-50 évesen | |
Férfiak | Nők |
Magas vérnyomás | Magas vérzsír-szint |
Magas koleszterin és vércukorszint | Hallás és látáskárosodás |
Prosztata megnagyobbodás | Gerincferdülés |
Látás és halláskárosodás | Kezdődő csontritkulás |
Visszerek | |
Mioma | |
Korai stádiumú emlő-vastagbél és méhnyak daganatok | |
55-60 évesen | |
Férfiak | Nők |
Szív és érrendszeri elváltozások | Magas vérnyomás |
Tüdő, prosztata és vastagbél daganatok | Cukorbetegség |
Rossz májfunkció | Látászavarok |
Látászavarok | Emlő, méhnyak és méhtest daganatok |
Eltérés a vérképben | Depresszió |
Prosztata megnagyobbodás | Izületi gyulladások |
Klimax okozta mentális betegségek |
TEMATIKUS OLDALAK
▼
Stressz okozta egészség károsodás életkoronként
Agape